Super League

Suisse Éliminatoires
# Équipe MJ V N D BP BC Diff Pts
1 35 12 10 13 69 63 +6 46
2 35 11 13 11 64 60 +4 46
3 35 11 9 15 51 60 -9 42
4 35 10 5 20 47 68 -21 35
5 35 6 9 20 41 69 -28 27
6 35 4 8 23 40 93 -53 20
# Équipe MJ V N D BP BC Diff Pts
1 35 24 2 9 76 41 +35 74
2 35 18 9 8 66 44 +22 63
3 35 18 9 8 52 38 +14 63
4 35 15 13 7 56 35 +21 58
6 35 13 9 13 66 63 +3 48
# Équipe MJ V N D BP BC Diff Pts
4 33 15 8 10 51 45 +6 53