Pro League

Belgique Éliminatoires
# Équipe MJ V N D BP BC Diff Pts
1 5 4 1 0 13 5 +8 45
2 5 3 1 1 13 7 +6 41
3 5 0 0 5 1 12 -11 31
4 5 2 0 3 6 9 -3 25
# Équipe MJ V N D BP BC Diff Pts
1 6 5 0 1 18 7 +11 47
3 6 3 1 2 9 5 +4 39
4 6 2 0 4 9 14 -5 28
5 6 1 1 4 5 14 -9 27
# Équipe MJ V N D BP BC Diff Pts
1 6 3 1 2 13 7 +6 30
2 6 3 1 2 12 10 +2 30
3 6 2 3 1 6 6 0 30
4 6 3 1 2 8 6 +2 27
5 6 3 0 3 10 12 -2 27
6 6 0 2 4 4 12 -8 19
# Équipe MJ V N D BP BC Diff Pts
1 30 19 9 2 50 17 +33 66
4 30 13 6 11 49 43 +6 45